Points de Présence
Recherche par liste
| Continent: | |
| Pays: | |
| Etat/Province: | |
| Agglomération: | |
| Type de Site: |
< précédent page 126/195 suivant >
Localisez ces Points de Présence sur une carte >> | Type de Site | Pays | Ville, Etat/Province | Nom du Site | Adresse | Code Postal |
|---|---|---|---|---|---|
| COB | United States | LOS ANGELES, CA | 801 Tower | 801 SOUTH FIGUEROA STREET | 90017 |
| COB | United States | LOS ANGELES, CA | TCW Bldg | 865 S FIGUEROA ST | 90017 |
| CNDC | United States | LOS ANGELES, CA | CoreSite LA2 (Wilshire Annex) | 900 NORTH ALAMEDA STREET | 90012 |
| COB | United States | LOS ANGELES, CA | Wilshire Grand Centre | 900 WILSHIRE BOULEVARD | 90017 |
| COB | United States | LOUISVILLE, KY | National City Tower | 101 SOUTH 5TH STREET | 40202 |
| COB | United States | LOUISVILLE, KY | 220 West Main Street | 220 WEST MAIN STREET | 40202 |
| COB | United States | LOUISVILLE, KY | Waterfront Plaza - East Tower | 321 WEST MAIN STREET | 40202 |
| COB | United States | LOUISVILLE, KY | Waterfront Plaza - Center Tower | 323 WEST MAIN STREET | 40202 |
| COB | United States | LOUISVILLE, KY | Waterfront Plaza - West Tower | 325 WEST MAIN STREET | 40202 |
| CDC | United States | LOUISVILLE, KY | Cogent Data Center - Louisville | 332 W BROADWAY | 40202 |
| COB | United States | LOUISVILLE, KY | Heyburn Building | 332 W BROADWAY | 40202 |
| United States | LOUISVILLE, KY | Cogent Edge Data Center - Louisville | 340 BAXTER AVENUE | 40204 | |
| COB | United States | LOUISVILLE, KY | National City Tower | 400 WEST MARKET STREET | 40202 |
| COB | United States | LOUISVILLE, KY | Brown & Williamson Tower | 401 SOUTH 4TH STREET | 40202 |
| COB | United States | LOUISVILLE, KY | One Riverfront Plaza | 401 WEST MAIN STREET | 40202 |
| COB | United States | LOUISVILLE, KY | Meidinger Tower | 462 SOUTH 4TH STREET | 40202 |
| COB | United States | LOUISVILLE, KY | PNC Plaza | 500 WEST JEFFERSON STREET | 40202 |
| CNDC | United States | LOUISVILLE, KY | Peak 10 - Lou 2,3,4 | 752 BARRET AVENUE | 40204 |
| CNDC | United States | LOWELL, MA | Markley Data Center | 2 PRINCE AVE AKA 2 PRINCE CT | 01852 |
| United States | LUBBOCK, TX | Cogent POP Lubbock | 3008 N COUNTY RD 2800 | 79403 |
< précédent page 126/195 suivant >
Légende:
CNDC: Data Center Neutre
CDC: Data Center Cogent
COB: Immeuble Entreprises
CDC: Data Center Cogent
COB: Immeuble Entreprises