Puntos de Presencia
Búsqueda por Lista
| Continente: | |
| País: | |
| Estado/Provincia: | |
| Área Metropolitana: | |
| Tipo de POP: |
< Anterior Página 195/195 Siguiente >
Localizar estos puntos de presencia en el mapa >> | Tipo de POP | País | Ciudad, Estado/Provincia | Nombre del Edificio | Dirección | Código Postal |
|---|---|---|---|---|---|
| COB | United States | WILMINGTON, DE | Hercules Plaza | 1313 NORTH MARKET STREET | 19801 |
| United States | WINSTON-SALEM, NC | Cogent POP Greensboro | 1399 NORTH MAIN STREET | 27101 | |
| CNDC | United States | WINSTON-SALEM, NC | Piedmont Triad Data Center | 3310 OLD LEXINGTON ROAD | 27107 |
| CNDC | United States | WOOD DALE, IL | Element Critical CH2 | 341 HAYNES DRIVE | 60191 |
| CNDC | United States | WOOD DALE, IL | Element Critical CHI1 | 711 N EDGEWOOD AVE | 60191 |
| COB | United States | WOODLAND HILLS, CA | Warner Center Plaza 2 | 21550 OXNARD ST | 91367 |
| COB | United States | WOODLAND HILLS, CA | Warner Center Plaza 1 | 21600 OXNARD ST | 91367 |
| COB | United States | WOODLAND HILLS, CA | Warner Center Plaza 3 | 21650 OXNARD ST | 91367 |
| COB | United States | WOODLAND HILLS, CA | Warner Center Plaza 6 | 21700 OXNARD ST | 91367 |
| COB | United States | WOODLAND HILLS, CA | Warner Center Plaza 5 | 21800 OXNARD ST | 91367 |
| COB | United States | WORCESTER, MA | Worcester Office I | 100 FRONT STREET | 01608 |
| COB | United States | WORCESTER, MA | Worcester Office II | 120 FRONT STREET | 01608 |
| CNDC | United States | WORCESTER, MA | Crown Castle (fka. Lightower) | 474 MAIN STREET | 01608 |
| CDC | United States | WORCESTER, MA | Cogent Data Center - Worcester | 52 LAGRANGE ST | 01610 |
| United States | WORTHINGTON, OH | Cogent Edge Data Center - Columbus 3 | 6520 PROPRIETORS ROAD | 43085 |
< Anterior Página 195/195 Siguiente >
Leyenda:
CNDC: Centro de Datos Neutral
CDC: Data Center de Cogent
COB: Edificio de Oficinas
CDC: Data Center de Cogent
COB: Edificio de Oficinas