Listensuche
Kontinent: | |
Land: | |
Staat/Provinz: | |
Grossraum: | |
Standorttyp: |
< zurück Seite 1/96 weiter >
Lokalisieren Sie diese Standorte auf einer Karte >> Standort Typ | Land | Stadt, Staat/Provinz | Standortname | Adresse | PLZ |
---|---|---|---|---|---|
COB | Canada | HAMILTON, ON | Commerce Place I | 1 KING STREET WEST | L8N 1E7 |
COB | Canada | HAMILTON, ON | Commerce Place II | 21 KING STREET WEST | L8P 4W7 |
COB | Canada | MISSISSAUGA, ON | City Centre Plaza | 1 CITY CENTRE DRIVE | L5B 1M2 |
COB | Canada | MISSISSAUGA, ON | 2920 Matheson Blvd. E. | 2920 MATHESON BOULEVARD EAST | L4W 5J4 |
COB | Canada | MISSISSAUGA, ON | Sussex Centre East | 50 BURNHAMTHORPE ROAD WEST | L5B 3C2 |
COB | Canada | MISSISSAUGA, ON | 55 City Centre Dr. | 55 CITY CENTRE DRIVE | L5B 1M3 |
COB | Canada | MISSISSAUGA, ON | Sussex Centre West | 90 BURNHAMTHORPE ROAD WEST | L5B 3C3 |
COB | Canada | MONTRÉAL, QC | Place Ville Marie | 1 PLACE VILLE MARIE | H3B 2E7 |
COB | Canada | MONTRÉAL, QC | 1000 de la Gauchetier | 1000 RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST | H3B 4W5 |
COB | Canada | MONTRÉAL, QC | 1000 Sherbrooke West | 1000 SHERBROOKE STREET WEST | H3A 3G4 |
COB | Canada | MONTRÉAL, QC | Tour Scotia | 1002 SHERBROOKE STREET WEST | H3A 3L6 |
COB | Canada | MONTRÉAL, QC | 1010 de la Gauchetier | 1010 DE LA GAUCHETIERE | H3B 2N2 |
COB | Canada | MONTRÉAL, QC | 1100 Rene Levesque | 1100 RENE LEVESQUE BLVD WEST | H3B 5H5 |
COB | Canada | MONTRÉAL, QC | La Tour CIBC | 1155 RENE LEVESQUE BLVD WEST | H3B 2J6 |
COB | Canada | MONTRÉAL, QC | Edifice Sun Life | 1155 RUE METCALFE | H3B 2V6 |
COB | Canada | MONTRÉAL, QC | 1250 Blvd Rene Levesque West | 1250 BLVD RENE LEVESQUE WEST | H3B 4W8 |
COB | Canada | MONTRÉAL, QC | Tour McGill College | 1501 MCGILL COLLEGE AVE | H3A 3M8 |
COB | Canada | MONTRÉAL, QC | The Nordelec | 1751 RUE RICHARDSON | H3K 1G6 |
COB | Canada | MONTRÉAL, QC | Place Montreal Trust | 1800 MCGILL COLLEGE AVE | H3A 3J6 |
COB | Canada | MONTRÉAL, QC | 1801 McGill College | 1801 MCGILL COLLEGE AVE | H3A 2N4 |
< zurück Seite 1/96 weiter >
Legende:
CNDC: Carrier Neutral Data Center
CDC: Cogent Data Center
COB: Corporate Bürogebäude
CDC: Cogent Data Center
COB: Corporate Bürogebäude